| 组件 | 功能 |
|---|---|
| ??加热系统?? | 提供稳定的高温环境,通常温度范围为常温 ~ 300°C(视型号而定) |
| ??循环风系统?? | 强制对流,保证箱内温度均匀,提高热传递效率 |
| ??换气系统?? | 通过阀门、风机等控制新鲜空气的进入和内部空气的排出,实现&濒诲辩耻辞;换气&谤诲辩耻辞;功能 |
| ??温控系统?? | PID 控制器精准控制温度,保证设定值稳定 |
| ??计时与控制面板?? | 设定老化时间、温度、换气频率等参数,支持自动化运行 |
| ??试样架 / 托盘?? | 用于放置待测材料样品,通常可调节层次与位置 |

| 参数 | 典型范围 / 说明 |
|---|---|
| ??温度范围?? | 常温 ~ 300°C,常用 70°C ~ 150°C |
| ??换气率 / 换气量?? | 一般为每小时 2 ~ 10 次换气(可调),部分标准有明确规定 |
| ??老化时间?? | 数小时 ~ 数千小时,视材料与测试目的而定 |
| ??试样状态?? | 可为片材、条状、成品小样等,根据标准制样 |
| 标准号 | 标准名称 | 适用范围 |
|---|---|---|
| ??GB/T 3512?? | 硫化橡胶或热塑性橡胶 — 热空气加速老化试验 | 橡胶材料 |
| ??GB/T 2951?? | 电缆绝缘和护套材料通用试验方法(含热老化) | 电线电缆 |
| ??GB/T 18244?? | 塑料 — 热空气暴露试验方法 | 塑料材料 |
| ??ASTM D573?? | 橡胶在热空气中的老化试验 | 橡胶 |
| ??ASTM D865?? | 橡胶在空气中加热老化(鼓风烘箱法) | 橡胶 |
| ??IEC 60216?? | 电气绝缘材料耐热性能评估 | 电气材料 |
| 方面 | 内容 |
|---|---|
| ??作用?? | 换气老化箱通过高温 + 强制换气的环境,模拟材料在热氧环境中的长期老化过程,是评估材料耐久性与可靠性的重要工具 |
| ??应用领域?? | 广泛用于橡胶、塑料、涂料、绝缘材料、汽车/航空材料等的老化性能测试与寿命评估 |
| ??关键参数?? | 温度、换气率、老化时间、气体环境等,需根据标准与材料特性合理设置 |
| ??影响因素?? | 温度控制、气流均匀性、试样摆放、材料自身特性等 |
| ??发展趋势?? | 多因素耦合实验、智能化控制、寿命预测模型、绿色节能设计 |
联系蚕蚕:490788681
联系地址:武汉市洪山区白沙洲烽火钢材市场
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 91香蕉短视频 版权所有 备案号:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:85488